BG LIFT M4000 minihijskraan
specificaties
Beschikbaar vanaf: €585.000,-
De briljante kraan, met prestaties die tot nu toe voor onmogelijk werden gehouden. M 4000 is een exclusief project van BG LIFT, geboren uit de behoefte om een compacte en lichte kraan te maken, maar tegelijkertijd sterk en krachtig als zijn collega’s van grotere afmetingen.
Het resultaat? Meer dan 42 meter horizontaal bereik en bijna 40 ton maximale hefcapaciteit in een compact chassis, wendbaar en uiterst wendbaar.
De maximale hijscapaciteit van de Bg Lift M4000 bedraagt maar liefst 40.000 Kg. Daarnaast heeft de Bg Lift M4000 een maximale hijshoogte van 48 m (inclusief Jib), en een horizontaal werkbereik van 42,50 m (inclusief Jib).
Doordat deze minihijskraan samen te vouwen is naar 308 x 2,23 x 740 cm is deze gemakkelijk te transporteren op een dieplader.
Technische specificaties
Hijscapaciteit | 40.000 Kg | |
Horizontaal bereik | 26,50 m | |
Horizontaal bereik | 42,50 m | |
Max. hijshoogte | 32,00 m | |
Max. hijshoogte | 48,00 m | |
Zwenkbereik | Continu / 1 rpm | |
Lier (optioneel) | Capaciteit 9.000 Kg Kabel lengte 110 m |
|
Radiografische afstandsbediening | Scanreco Can-Bus + Display | |
Stabiliteitscontrole | Elektronisch | |
Stabiliteitssysteem | Eindeloze posities – Max 8095×7555 | |
Gewicht | Standaard kraan: 25.200 Kg Jib : 2.300 Kg Elektromotor: 500 kg Lier: 500 kg Afneembare ballast: 6.600 kg |
Vergelijk de Minihijskranen
M060 | M250 | M400 | CWE315 | CWE525 | |
---|---|---|---|---|---|
Hijscapaciteit (Kg) | 580 | 2.500 | 4.000 | 9.715 | 14.515 |
Horizontaal bereik (Mtr.) | 3,01 | 8,43 | 12,10 | 16,79 | 16,85 |
Horizontaal bereik + Jib (Mtr.) * | - | 12,85 | 17,00 | 26,35 | 29,40 |
Hijshoogte (Mtr.) | 4,25 | 10,40 | 14,80 | 20,00 | 20,00 |
Hijshoogte + Jib (Mtr.) * | - | 15,90 | 21,10 | 29,20 | 32,50 |
Zwenken / Snelheid | 25° + 25° | Continus / 1,5 rpm | Continus / 1,5 rpm | Continus / 1,5 rpm | Continus / 1,5 rpm |
Lierkabel (Mtr.) * | 36 | 68 | 60 | 60 | 90 |
Radiografische afstandsbediening | Optioneel | Scanreco + Display | Scanreco + Display | Scanreco + Display | Scanreco + Display |
Gewicht (Kg) | 720+200 Ballast | 2.250 | 4.300 | 10.000 | 15.200 |
Motor | Honda 8,7 kW | Yanmar 16,3 kW | Yanmar 18,9 kW | Yanmar 55 kW | Yanmar 55 kW |
Brandstof | Benzine | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
* Optioneel
Offerte aanvragen
Een vrijblijvende offerte ontvangen.
Vraag direct een offerte aan en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!
Klantenservice
Antwoord op al uw vragen.
Neem contact op met onze klantenservice:
0497 57 38 71
of neem contact met ons op via het contactformulier